Recherchez un de nos clients en utilisant le formulaire ci-dessous :
Client | Centrale | Hébergement | Consos | Matériel | Déco | Infogérance | Space X | Optique | Telephonie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNEVILLE | SCAPEST | ||||||||
AUXERRE | SCAPEST | ||||||||
BAR LE DUC | SCAPEST | ||||||||
BAR SUR AUBE | SCAPEST | ||||||||
BEAUTOR | SCAPEST | ||||||||
CENTRALE SCAPEST | SCAPEST | ||||||||
CHAMBRY | SCAPEST | ||||||||
CHAMPFLEURY | SCAPEST | ||||||||
CHÂTEAU THIERRY | SCAPEST | ||||||||
CONFLANS EN JARNISY | SCAPEST | ||||||||
COULOMMIERS | SCAPEST | ||||||||
DIZY | SCAPEST | ||||||||
DOMMARTIN LES TOULS | SCAPEST | ||||||||
FAGNIERES | SCAPEST | ||||||||
FAMECK | SCAPEST | ||||||||
FROUARD | SCAPEST | ||||||||
HARLY | SCAPEST | ||||||||
HAUCONCOURT | SCAPEST | ||||||||
HIRSON | SCAPEST | ||||||||
JONCHERY SUR VESLE | SCAPEST | ||||||||
LA FERTÉ SOUS JOUARRE | SCAPEST | ||||||||
LE PLESSIS BELLEVILLE | SCAPEST | ||||||||
LEXY | SCAPEST | ||||||||
LUNEVILLE | SCAPEST | ||||||||
MAREUIL | SCAPEST | ||||||||
MARLY | SCAPEST | ||||||||
MEAUX | SCAPEST | ||||||||
MIGENNES | SCAPEST | ||||||||
NANCY | SCAPEST | ||||||||
PIERRY | SCAPEST | ||||||||
PROVINS | SCAPEST | ||||||||
ROMILLY | SCAPEST | ||||||||
SEDAN | SCAPEST | ||||||||
SEZANNE | SCAPEST | ||||||||
SPARNADRIVE | SCAPEST | ||||||||
ST BRICE COURCELLES | SCAPEST | ||||||||
ST DENIS LES SENS | SCAPEST | ||||||||
ST DIZIER | SCAPEST | ||||||||
ST PARRES AUX TERTRE | SCAPEST | ||||||||
THIONVILLE | SCAPEST | ||||||||
TONNERRE | SCAPEST | ||||||||
VANDOEUVRE LES NANCY | SCAPEST | ||||||||
VARENNES SUR SEINE | SCAPEST | ||||||||
VERDUN | SCAPEST | ||||||||
VILLERS COTTERET | SCAPEST | ||||||||
VITRY LE FRANCOIS | SCAPEST | ||||||||
VOUZIERS | SCAPEST | ||||||||
ACHERES | SCADIF | ||||||||
BOIS D'ARCY | SCADIF | ||||||||
BONNEUIL SUR MARNE | SCADIF | ||||||||
CARRIERES SOUS POISSY GEFICAR | SCADIF | ||||||||
CARRIERES SOUS POISSY SODICA | SCADIF | ||||||||
CENTRALE SCADIF | SCADIF | ||||||||
CHAMPIGNY SUR MARNE | SCADIF | ||||||||
CHATELET EN BRIE | SCADIF | ||||||||
CLICHY SUR SEINE | SCADIF | ||||||||
COLOMBES COVADIS | SCADIF | ||||||||
COLOMBES FOSDIS | SCADIF | ||||||||
DAMMARIE LES LYS | SCADIF | ||||||||
ETAMPES | SCADIF | ||||||||
FLEURY MEROGIS | SCADIF | ||||||||
FRANCONVILLE | SCADIF | ||||||||
HOUILLES | SCADIF | ||||||||
KREMLIN BICETRE | SCADIF | ||||||||
LEVALLOIS PERRET | SCADIF | ||||||||
MASSY | SCADIF | ||||||||
MONTEVRAIN | SCADIF | ||||||||
MONTGERON | SCADIF | ||||||||
NANTERRE | SCADIF | ||||||||
ORLY | SCADIF | ||||||||
OZOIR LA FERRIERE | SCADIF | ||||||||
PANTIN | SCADIF | ||||||||
PARIS XIX | SCADIF | ||||||||
PONTAULT COMBAULT | SCADIF | ||||||||
RAMBOUILLET | SCADIF | ||||||||
RUEIL MALMAISON | SCADIF | ||||||||
VIRY CHATILLON | SCADIF | ||||||||
VITRY SUR SEINE | SCADIF | ||||||||
AIRE SUR LA LYS | SCAPARTOIS | ||||||||
ANGRES | SCAPARTOIS | ||||||||
ARRAS | SCAPARTOIS | ||||||||
ATTIN | SCAPARTOIS | ||||||||
AULNOYE AYMERIES | SCAPARTOIS | ||||||||
BAILLEUL | SCAPARTOIS | ||||||||
BELLAING | SCAPARTOIS | ||||||||
BERGUES | SCAPARTOIS | ||||||||
BRETEUIL | SCAPARTOIS | ||||||||
BUGNICOURT | SCAPARTOIS | ||||||||
CARVIN | SCAPARTOIS | ||||||||
CAUDRY | SCAPARTOIS | ||||||||
CENTRALE SCAPARTOIS | SCAPARTOIS | ||||||||
COURCELLES LES LENS | SCAPARTOIS | ||||||||
DAINVILLE | SCAPARTOIS | ||||||||
DIEPPE | SCAPARTOIS | ||||||||
DOUAI | SCAPARTOIS | ||||||||
DUNKERQUE | SCAPARTOIS | ||||||||
ETALONDES | SCAPARTOIS | ||||||||
ETAPLES | SCAPARTOIS | ||||||||
HALLENNES | SCAPARTOIS | ||||||||
HAZEBROUCK | SCAPARTOIS | ||||||||
HERLIN LE SEC | SCAPARTOIS | ||||||||
LASSIGNY | SCAPARTOIS | ||||||||
LIEU ST AMAND | SCAPARTOIS | ||||||||
LILLE FIVES | SCAPARTOIS | ||||||||
LILLE LILLENIUM | SCAPARTOIS | ||||||||
LOISON SOUS LENS | SCAPARTOIS | ||||||||
LUMBRES | SCAPARTOIS | ||||||||
MUILLE VILLETTE | SCAPARTOIS | ||||||||
NEUFCHATEL EN BRAY | SCAPARTOIS | ||||||||
NOEUX LES MINES | SCAPARTOIS | ||||||||
ORCHIES | SCAPARTOIS | ||||||||
OUTREAU | SCAPARTOIS | ||||||||
PERONNE | SCAPARTOIS | ||||||||
PONT REMY | SCAPARTOIS | ||||||||
RIVERY | SCAPARTOIS | ||||||||
ROSENDAEL | SCAPARTOIS | ||||||||
ROUBAIX | SCAPARTOIS | ||||||||
SALOUEL | SCAPARTOIS | ||||||||
SECLIN | SCAPARTOIS | ||||||||
ST AMAND LES EAUX | SCAPARTOIS | ||||||||
ST NICOLAS LES ARRAS | SCAPARTOIS | ||||||||
TEMPLEUVE | SCAPARTOIS | ||||||||
VALENCIENNES | SCAPARTOIS | ||||||||
VERMELLES | SCAPARTOIS | ||||||||
VIOLAINES | SCAPARTOIS | ||||||||
WATTRELOS | SCAPARTOIS | ||||||||
ALTKIRCH | SCAPALSACE | ||||||||
AUXONNE | SCAPALSACE | ||||||||
BEAUNE | SCAPALSACE | ||||||||
BELFORT | SCAPALSACE | ||||||||
BRUYERES | SCAPALSACE | ||||||||
CENTRALE SCAPALSACE | SCAPALSACE | ||||||||
CERNAY | SCAPALSACE | ||||||||
CHAMPAGNOLE | SCAPALSACE | ||||||||
CHARMES | SCAPALSACE | ||||||||
CHAUMONT | SCAPALSACE | ||||||||
COLMAR | SCAPALSACE | ||||||||
CONTREXEVILLE | SCAPALSACE | ||||||||
CREUTZWALD | SCAPALSACE | ||||||||
DIJON | SCAPALSACE | ||||||||
ERSTEIN | SCAPALSACE | ||||||||
FREYMING MERLEBACH | SCAPALSACE | ||||||||
GEISPOLSHEIM | SCAPALSACE | ||||||||
GOLBEY | SCAPALSACE | ||||||||
HERICOURT | SCAPALSACE | ||||||||
HIRSINGUE | SCAPALSACE | ||||||||
HYPERCOOP | SCAPALSACE | ||||||||
ISSENHEIM | SCAPALSACE | ||||||||
KINGERSHEIM | SCAPALSACE | ||||||||
LANGRES | SCAPALSACE | ||||||||
LURE | SCAPALSACE | ||||||||
MARMOUTIER | SCAPALSACE | ||||||||
MARSANNAY | SCAPALSACE | ||||||||
MASEVAUX | SCAPALSACE | ||||||||
MONTBELIARD | SCAPALSACE | ||||||||
MULHOUSE | SCAPALSACE | ||||||||
NEUFCHATEAU | SCAPALSACE | ||||||||
NOIDANS LES VESOUL | SCAPALSACE | ||||||||
OBERNAI | SCAPALSACE | ||||||||
PONTARLIER | SCAPALSACE | ||||||||
RAON L'ETAPE | SCAPALSACE | ||||||||
REMIREMONT | SCAPALSACE | ||||||||
RIBEAUVILLE | SCAPALSACE | ||||||||
SAINT-DIÉ | SCAPALSACE | ||||||||
SAINT-LOUIS | SCAPALSACE | ||||||||
SARRE-UNION | SCAPALSACE | ||||||||
SARREBOURG | SCAPALSACE | ||||||||
SCHILTIGHEIM | SCAPALSACE | ||||||||
SELESTAT | SCAPALSACE | ||||||||
SOUFFLENHEIM | SCAPALSACE | ||||||||
STRASBOURG | SCAPALSACE | ||||||||
VALDAHON | SCAPALSACE | ||||||||
WASSELONNE | SCAPALSACE | ||||||||
WINTZENHEIM | SCAPALSACE | ||||||||
BLANC MESNIL | SCAPNOR | ||||||||
BOBIGNY | SCAPNOR | ||||||||
CAUFFRY | SCAPNOR | ||||||||
CENTRALE SCAPNOR | SCAPNOR | ||||||||
CHAMBLY | SCAPNOR | ||||||||
CLICHY SOUS BOIS | SCAPNOR | ||||||||
CONFLANS STE HONORINE | SCAPNOR | ||||||||
CREVECOEUR LE GRAND | SCAPNOR | ||||||||
EPINAY SUR SEINE | SCAPNOR | ||||||||
FOSSES | SCAPNOR | ||||||||
GENNEVILLIERS | SCAPNOR | ||||||||
GONESSE | SCAPNOR | ||||||||
L'ISLE ADAM | SCAPNOR | ||||||||
LA CROIX ST OUEN | SCAPNOR | ||||||||
MAGNY EN VEXIN | SCAPNOR | ||||||||
MOISSELLES | SCAPNOR | ||||||||
MONTATAIRE (Thiverny) | SCAPNOR | ||||||||
MONTDIDIER | SCAPNOR | ||||||||
OSNY | SCAPNOR | ||||||||
PERSAN | SCAPNOR | ||||||||
PONT STE MAXENCE | SCAPNOR | ||||||||
RIBECOURT | SCAPNOR | ||||||||
ROSNY SOUS BOIS | SCAPNOR | ||||||||
SAINT-JUST EN CHAUSSEE | SCAPNOR | ||||||||
SAINT-OUEN L'AUMONE | SCAPNOR | ||||||||
SAINT-PRIX | SCAPNOR | ||||||||
TRIE CHÂTEAU | SCAPNOR | ||||||||
VILLEPARISIS | SCAPNOR | ||||||||
AJACCIO | LECASUD | ||||||||
ALES | LECASUD | ||||||||
APT | LECASUD | ||||||||
ARLES | LECASUD | ||||||||
ARLES | LECASUD | ||||||||
AUBENAS | LECASUD | ||||||||
AVIGNON | LECASUD | ||||||||
BALEONE | LECASUD | ||||||||
BASTIA | LECASUD | ||||||||
BOLLENE | LECASUD | ||||||||
BRIANCON | LECASUD | ||||||||
BRIGNOLES | LECASUD | ||||||||
CANNES | LECASUD | ||||||||
CARPENTRAS | LECASUD | ||||||||
COGOLIN | LECASUD | ||||||||
FOLELLI | LECASUD | ||||||||
GAP | LECASUD | ||||||||
GRASSE | LECASUD | ||||||||
HYERES | LECASUD | ||||||||
ISTRES | LECASUD | ||||||||
L'ILE ROUSSE | LECASUD | ||||||||
LA COLLE SUR LOUP | LECASUD | ||||||||
LA SEYNE SUR MER | LECASUD | ||||||||
LE CANNET - KAMELIA | LECASUD | ||||||||
LE CANNET - SODICA II | LECASUD | ||||||||
LE LUC EN PROVENCE | LECASUD | ||||||||
LES ANGLES | LECASUD | ||||||||
MANOSQUE | LECASUD | ||||||||
MARIGNANE | LECASUD | ||||||||
MARSEILLE | LECASUD | ||||||||
MEYRARGUES | LECASUD | ||||||||
MONTAUROUX | LECASUD | ||||||||
MONTELIMAR | LECASUD | ||||||||
MORIERES LES AVIGNON | LECASUD | ||||||||
NICE KERROC | LECASUD | ||||||||
NICE NIKAIADIS | LECASUD | ||||||||
NICE RIVIERADIS | LECASUD | ||||||||
NICE ST ISIDOR | LECASUD | ||||||||
NIMES | LECASUD | ||||||||
OLETTA | LECASUD | ||||||||
PLAN DE CAMPAGNE | LECASUD | ||||||||
PORTO VECCHIO | LECASUD | ||||||||
SALON DE PROVENCE | LECASUD | ||||||||
SAULCE SUR RHONE | LECASUD | ||||||||
ST RAPHAEL | LECASUD | ||||||||
TOULON | LECASUD | ||||||||
VALLAURIS | LECASUD | ||||||||
VITROLLES | LECASUD | ||||||||
CONCARNEAU | SCARMOR | ||||||||
CROZON | SCARMOR | ||||||||
LAMBALLE | SCARMOR | ||||||||
PLERIN | SCARMOR | ||||||||
PLOUGASTEL | SCARMOR | ||||||||
QUIMPERLE | SCARMOR | ||||||||
CHATEAUDUN | SOCAMAINE | ||||||||
FLEURY LES AUBRAIS | SOCAMAINE | ||||||||
MAYENNE | SOCAMAINE | ||||||||
NOGENT LE ROTROU | SOCAMAINE | ||||||||
RENNES | SOCAMAINE | ||||||||
ROMORANTIN | SOCAMAINE | ||||||||
BERNAY | SCANORMANDE | ||||||||
COUTANCES | SCANORMANDE | ||||||||
LE HOULME | SCANORMANDE | ||||||||
LISIEUX | SCANORMANDE | ||||||||
TOURLAVILLE | SCANORMANDE | ||||||||
LE PIAN MEDOC | SCASO | ||||||||
TRELISSAC | SCASO | ||||||||
TULLE | SCASO | ||||||||
BOURG EN BRESSE | SOCARA | ||||||||
BOURG LES VALENCE | SOCARA | ||||||||
BOURGOIN JALLIEU | SOCARA | ||||||||
CHALON SUR SAONE | SOCARA | ||||||||
CHAPONNAY | SOCARA | ||||||||
FIRMINY | SOCARA | ||||||||
LA FERNEY VOLTAIRE | SOCARA | ||||||||
LUX | SOCARA | ||||||||
MACON | SOCARA | ||||||||
MEYZIEU | SOCARA | ||||||||
ST GEORGES DE RENEINS | SOCARA | ||||||||
ST MARTIN D'HERES | SOCARA | ||||||||
BIARRITZ | SCALANDES | ||||||||
CASTELJALOUX | SCALANDES | ||||||||
IBOS | SCALANDES | ||||||||
MARMANDE | SCALANDES | ||||||||
MOURENX | SCALANDES | ||||||||
ST VINCENT DE TYROSSE | SCALANDES | ||||||||
TARBES (ORMEAU) | SCALANDES | ||||||||
VILLENEUVE SUR LOT | SCALANDES | ||||||||
ANGOULEME | SCACHAP | ||||||||
CENTRALE SCACHAP | SCACHAP | ||||||||
FONTENAY LE COMTE | SCACHAP | ||||||||
LIMOGES | SCACHAP | ||||||||
LOUDUN | SCACHAP | ||||||||
POITIERS | SCACHAP | ||||||||
ST JEAN D'ANGELY | SCACHAP | ||||||||
BELLERIVE | SCACENTRE | ||||||||
CLERMONT FERRAND | SCACENTRE | ||||||||
DIGOIN | SCACENTRE | ||||||||
MONTLUCON | SCACENTRE | ||||||||
PARAY LE MONIAL | SCACENTRE | ||||||||
ALBI | SOCAMIL | ||||||||
BEZIERS | SOCAMIL | ||||||||
BARCELOS | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
BOBADELA | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
BRAGA | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
CALDAS DA RAINHA | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
CASCAIS | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
CENTRALE COOPLEC | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
CHAVES | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
ENTRONCAMENTO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
FAFE | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
FAMALICAO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
FIGUEIRA DA FOZ | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
LAMEGO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
LORDELO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
LOUSADA | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
MONTIJO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
PORTALEGRE | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
SANTA MARIA DA FEIRA | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
SANTAREM | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
SEIXAL | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
VALONGO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
VIANA DO CASTELO | COOPLEC PORTUGAL | ||||||||
ACDLEC | Autres | ||||||||
ASSURANDIS | Autres | ||||||||
BTLEC | Autres | ||||||||
E-LECLERC VOYAGES | Autres | ||||||||
E.LECLERC SERVICES OUEST | Autres | ||||||||
FORMADIF | Autres | ||||||||
GALEC | Autres | ||||||||
INFOMIL | Autres | ||||||||
L COMMERCE | Autres | ||||||||
SAVELEC | Autres | ||||||||
SCAMARK | Autres | ||||||||
SCAPMAREE | Autres | ||||||||
SCAPSAV10 | Autres | ||||||||
SCAPSAV51 | Autres | ||||||||
SCAPSAV54 | Autres | ||||||||
SCAPSAV62 | Autres | ||||||||
SCAPSAV67 | Autres | ||||||||
SCAPSAV69 | Autres | ||||||||
SCAPSAV70 | Autres | ||||||||
SCAPSAV91 | Autres | ||||||||
SCAPSAV95 | Autres | ||||||||
SODIF FIOUL | Autres | ||||||||
SODIPLEC | Autres | ||||||||
VUL | Autres |
Toutes les données et informations contenues sur ce site font l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle des documents du « site » est autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé ; toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins est expressément interdite et est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les bases de données figurant sur ce site, dont l'Éditeur du site est producteur, sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection des bases de données.
Nous vous informons que, conformément au règlement 2016/679 du Parlement Européen, nous apportons une mise à jour nécessaire à notre politique de confidentialité afin d’être en accord avec les exigences de la nouvelle règlementation sur la transparence et la protection des données à caractère personnel que nous pourrions avoir avec votre société dans le cadre de nos relations contractuelles.
Pour ce faire, un audit a été réalisé et nous bénéficions d’un accompagnement conséquent.
Un Délégué à la Protection des Données (DPD) a été nommé et déclaré à la CNIL.
Nous vous apportons l’assurance que :
- Vos données personnelles sont utilisées dans le strict respect de la règlementation de façon responsable et transparente,
- Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression sur vos données en notre possession,
- Vos données restent exclusivement en Europe.
Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information que vous jugerez nécessaire ; pour cela, vous pouvez contacter notre DPD Armelle FOURN à l’adresse suivante : rgpd@informadis.leclerc